Bên cạnh việc tìm hiểu các tên, biệt danh bằng tiếng Nhật thì họ tiếng Nhật cũng rất được nhiều người quan tâm vì nó mang nhiều ý nghĩa, sắc thái khác nhau. Trong bài viết này, chúng mình sẽ giới thiệu đến bạn các họ tiếng nhật hay cho Nam, cùng tìm hiểu ngay nhé để có cho mình một gợi ý phù hợp.
Các họ phổ biến ở Nhật Bản
Theo một thống kê gần đây, họ Nhật Bản phổ biến nhất đó là Satou, chủ yếu được viết bằng ký tự 佐藤 và mang nghĩa à cánh đồng hoa tử đằng. Sau đây là danh sách 10 họ phổ biến nhất ở Nhật Bản:
STT | Họ | Phiên âm | Số lượng người |
1 | 佐藤 | Satou | 1.893.000 |
2 | 鈴木 | Suzuki | 1.802.000 |
3 | 高橋 | Takahashi | 1.424.000 |
4 | 田中 | Tanaka | 1.349.000 |
5 | 伊藤 | Itou | 1.084.000 |
6 | 渡辺 | Watanabe | 1.073.000 |
7 | 山本 | Yamamoto | 1.065.000 |
8 | 中村 | Nakamura | 1.056.000 |
9 | 小林 | Kobayashi | 1.036.000 |
10 | 加藤 | Katou | 890.000 |
11 | 吉田 | Yoshida | 838.000 |
12 | 山田 | Yamada | 822.000 |
13 | 佐々木 | Sasaki | 686.000 |
14 | 山口 | Yamaguchi | 649.000 |
15 | 松本 | Matsumoto | 634.000 |
16 | 井上 | Inoue | 619.000 |
17 | 木村 | Kimura | 581.000 |
18 | 林 | Hayashi | 551.000 |
19 | 斎藤 | Saitou | 545.000 |
20 | 清水 | Shimizu | 536.000 |
Họ tiếng Nhật hay cho nam ý nghĩa nhất
Sau đây là những cái họ cho nam bằng tiếng Nhât phổ biến và ý nghĩa nhất mà bạn có thể tham khảo:
Chữ Kanji | Romaji | Ý nghĩa |
阿部 | Abe | Nhóm dễ chịu |
秋山 | Akiyama | Núi mùa thu |
安藤 | Đi bộ | Hoa Tử Đằng yên tĩnh |
青木 | Aoki | Cây xanh |
青山 | Aoyama | Núi xanh / xanh |
新井荒井 | Arai | New Well New Residence |
荒木 | Araki | Cây dại |
浅野淺野 | Asano | nông Plain |
馬場 | Bảo mẫu | Đất Cưỡi |
千葉 | Chiba | Một nghìn tờ |
遠藤 | Endou | Xa Wisteria |
藤井 | Fujii | Wisteria Well |
藤本 | Fujimoto | Nguồn gốc của Wisteria |
藤田 | Fujita | Trồng hoa Tử Đằng |
藤原 | Fujiwara | Cánh đồng hoa Tử Đằng |
福田 | Fukuda | Cơm may mắn |
福井 | Fukui | Chúc may mắn tốt |
福島 | Fukushima | Đảo Boa Sorte |
古川 | Furukawa | Old River |
後藤 | Gotou | Đằng sau hoa Tử Đằng |
萩原 | Hagiwara | Cánh đồng cỏ ba lá |
浜田 | Hamada | ruộng lúa bãi biển |
原 | Hara | Cánh đồng |
原田 | Harada | Dòng Plantation |
長谷川 | Hasegawa | Sông dài chảy qua thung lũng |
橋本 | Hashimoto | Cơ sở cầu / Nguồn gốc |
服部 | Hattori | Quần áo Liên minh |
早川 | Hayakawa | sông nhanh chóng |
林 | Hayashi | Grove |
樋口 | Higuchi | Vòi nước |
平井 | Hirai | Vâng Placid |
平野 | Hirano | Cánh đồng bằng phẳng |
平田 | Hirata | Đồng lúa Thái Bình Dương |
広瀬廣瀬 | Hirose | Rộng và nông |
本田 | Honda | Ruộng lúa gốc |
本間 | Honma | Tên của gia tộc cai trị tỉnh Sado |
堀 | Hori | Moat |
星野 | Hoshino | Trường sao |
市川 | Ichikawa | Sông thành phố |
五十嵐 | Igarashi | Năm mươi cơn bão |
飯田 | Iida | Nấu Trấu |
池田 | Ikeda | Hồ Plantation |
井上 | Inoue | Qua giếng |
今井 | Imai | Giếng hiện tại |
石橋 | Ishibashi | Cây cầu đá |
石田 | Ishida | Stony Plantation |
石原 | Ishihara | Rocky Plain |
石井 | Ishii | Giếng đá |
石川 | Ishikawa | Sông Stony |
伊藤 | Itou | Ise Wisteria (Thành phố Mie) |
岩本 | Iwamoto | Căn cứ đá |
岩崎 | Iwasaki | Kết thúc vách đá |
岩田 | Iwata | Rocky Rice Plantation |
鎌田 | Kamata | Ruộng lúa hình liềm |
金子 | Kaneko | Con trai may mắn |
片山 | Katayama | Núi đơn |
加藤 | Katou | Wisteria of Kaga (Tên cũ Ishikawa) |
川口 | Kawaguchi | Lối vào sông |
川上 | Kawakami | Phía trên sông |
川村 | Kawamura | Làng sông |
川波 | Kawanami | Sóng sông |
川崎 | Kawasaki | Kết thúc của sông |
菊地菊池 | Kikuchi | Đất trồng hoa cúc |
木村 | Kimura | Dân cư với Trees |
木下 | Kinoshita | Dưới cây |
北村 | Kitamura | Làng phía Bắc |
小林 | Kobayashi | Khu rừng nhỏ |
小池 | Koike | Hồ nhỏ |
小島 | Kojima | hòn đảo nhỏ |
小松 | Komatsu | Cây thông nhỏ |
近藤 | Kondou | gần Wisteria |
小西 | Konishi | Little West |
河野 | Kouno (Kawano) | Sông với đồng bằng |
小山 | Koyama | Núi Nhỏ |
久保田 | Kubota | cánh đồng lúa với sự không đồng đều |
工藤 | Kudo | khéo léo Wisteria |
熊谷 | Kumagai | Thung lũng gấu |
栗原 | Kurihara | Đồng bằng Castanheiras |
黒田 | Kuroda | Đồn điền lúa đen |
前田 | Maeda | Ở phía trước của cánh đồng lúa |
丸山 | Maruyama | Núi tròn |
増田 | Masuda | Mở rộng đồn điền |
松原 | Matsubara | Plain của Pines |
松田 | Matsuda | Đồng lúa với thông |
松井 | Matsui | Giếng thông |
松本 | Matsumoto | Cơ sở thông |
松村 | Matsumura | Làng Pinheiros |
松尾 | Matsuo | Đuôi thông |
松岡 | Matsuoka | Hill của Pines |
松下 | Matsushita | Dưới gốc cây thông |
松浦 | Matsuura | Vịnh Pinheiros |
南 | Minami | Sul |
三浦 | Miura | Ba vịnh |
三宅 | Miyake | Ba ngôi nhà |
宮本 | Miyamoto | Nguồn gốc của Đền / Cung điện |
宮田 | Miyata | Đồn điền gạo đền |
宮崎 | Miyazaki | Cuối đền / Cung điện |
水野 | Mizuno | Ruộng nước |
望月 | Mochizuki | Trăng tròn |
森 | Mori | Grove |
森本 | Morimoto | Cơ sở của rừng |
森田 | Morita | Plantation in the Woods |
村上 | Murakami | trên đầu làng |
村田 | Murata | Đồn điền làng |
長井永井 | Nagai | Tốt dài mãi mãi |
長田永田 | Nagata | ruộng lúa dài |
内藤 | Naitou | Wisteria nội thất |
中川 | Nakagawa | Sông trung tâm |
中島 | NakajimaNakashima | Đảo trung tâm |
中村 | Nakamura | Giữa làng |
中西 | Nakanishi | Trung tây |
中野 | Nakano | Trường trung tâm |
中山 | Nakayama | Bên trong núi |
中田 | NakataNakada | Lúa miền trung |
成田 | Narita | Gạo Dòng Formation |
西田 | Nishida | Lúa tây |
西川 | Nishikawa | Rio do Oeste |
西村 | Nishimura | Làng phía Tây |
西山 | Nishiyama | Núi phía Tây |
西沢 | Nishizawa | Đầm lầy phía Tây |
野田 | Noda | ruộng lúa trong lĩnh vực này |
野口 | Noguchi | Dòng Entrance |
野村 | Nomura | Làng của Campo |
小田 | Oda | Đồn điền lúa nhỏ |
小川 | Ogawa | sông nhỏ |
岡田 | Okada | Gạo Colina |
岡本 | Okamoto | Cơ sở của Hill |
岡崎 | Okazaki | Đồi Cape |
奥村 | Okumura | Làng biệt lập |
小野 | Ono | Lĩnh vực nhỏ |
大橋 | Oohashi | Cầu lớn |
大石 | Ooishi | Đá lớn |
大久保 | Ookubo | Rỗng lớn |
大森 | Oomori | Big giúp đỡ |
大西 | Oonishi | Đại Tây |
大野 | Oono | Đông băng rộng lơn |
大沢大澤 | Oosawa | Đầm lầy lớn |
大島 | Ooshima | Đảo lớn |
太田 | Oota | Ruộng lúa màu mỡ |
大谷 | Ootani | Thung lũng lớn |
大塚 | Ootsuka | Lăng mộ cổ vĩ đại |
尾崎 | Ozaki | Đầu cáp |
小沢小澤 | Ozawa | Đầm lầy nhỏ |
斎藤齋藤 | Saitou | trìu mến Wisteria |
斎藤 / 齋藤 | Saitou | trìu mến Wisteria |
酒井 | Sakai | Hầm rượu sake |
坂本 | Sakamoto | Bottom of the descent |
桜井櫻井 | Sakurai | Cherry tốt |
佐野 | Sano | Lĩnh vực nhỏ |
佐々木 | Sasaki | Cây hỗ trợ |
佐藤 | Satou | Wisteria Dòng |
沢田 | Sawada | Đồn điền lúa đầm lầy |
関/關 | Seki | Cửa ngăn |
柴田 | Shibata | Trồng cây gậy |
島田 | Shimada | Đồn điền trên đảo |
清水 | Shimizu | Nước tinh khiết |
篠原 | Shinohara | Đồng cỏ tre |
菅原 | Sugawara | Trường Junça |
杉本 | Sugimoto | Nguồn gốc của tuyết tùng |
杉山 | Sugiyama | Núi tuyết tùng |
須藤 | SutouSudou | Wisteria bắt buộc |
鈴木 | Suzuki | Cây chuông |
田口 | Taguchi | Lối vào lĩnh vực gạo |
高田 | TakadaTakata | cao Plantation |
高木 | Takagi | Cây cao |
高橋 | Takahashi | Cầu cao |
高野 | Takano | Campo Alto |
高山 | Takayama | Núi cao |
武田 | Takeda | lúa gạo chiến binh |
竹内 | Takeuchi | Bên trong Bambuzal |
田村 | Tamura | Dân cư với cánh đồng lúa |
田辺田邊 | Tanabe | Bên cạnh trồng lúa |
田中 | Tanaka | Giữa đồng lúa |
谷口 | Taniguchi | Mở cửa Thung lũng |
土屋 | Tsuchiya | Nhà đất sét |
辻 | Tsuji | Ngã tư (Ngã tư) |
内田 | Uchida | Bên trong Plantation |
内山 | Uchiyama | Núi nội địa |
上田 | UedaUeta | Trồng trên cùng / trên cùng |
上野 | Ueno | Trong Plain |
和田 | Wada | Trồng rừng hài hòa |
渡辺 | Watanabe | Qua mép |
山田 | Yamada | Đồng lúa miền núi |
山口 | Yamaguchi | Khai mạc vào núi |
山本 | Yamamoto | Căn cứ trên núi |
山中 | Yamanaka | Trung tâm miền núi |
山下 | Yamashita | Dưới núi |
山内 | Yamauchi | Bên trong núi |
山崎 | YamazakiYamasaki | Cuối núi |
矢野 | Yano | Trường thứ tám |
安田 | Yasuda | Gạo giá rẻ |
横田 | Yokota | Ruộng lúa tiếp theo |
横山 | Yokoyama | Bên cạnh núi |
吉田 | Yoshida | Kiết tường Plantation |
吉川 | Yoshikawa | Auspicious River |
Vừa rồi, là danh sách các họ tiếng Nhật hay cho nam mà bạn không thể bỏ qua, ngoài ra thì bạn cũng có thể tham khảo thêm các tên tiếng Nhật cho nam, biệt danh cho nam bằng tiếng Nhật. Mong rằng với bài viết tuy ngắn nhưng sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị tham khảo.