Dưới đây, là học phí trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tương ứng với mỗi khóa khác nhau mà chúng mình đã tổng hợp được. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé.
1. Học phí khóa 16 trường Quốc tế Sài Gòn năm 2023-2024
1.1 Khoa Ngoại ngữ
Ngành | Chuyên ngành | Học kì 1 | Học kì 2 |
Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh giảng dạy (đã giảm học bổng Doanh nghiệp 30% toàn khóa) | 13.533.000VNĐ | 23.448.000VNĐ |
Tiếng Anh thương mại (đã giảm học bổng Doanh nghiệp 30% toàn khóa) |
1.2 Khoa Khoa học xã hội
Ngành | Chuyên ngành | Học kỳ 1 | Học kỳ 2 |
Tâm lý học | Tâm lý học tham vấn và trị liệu (đã giảm học bổng Doanh nghiệp 30% toàn khóa) | 22.145.000VNĐ | 21.912.000VNĐ |
Đông phương học | Nhật Bản học (đã giảm học bổng Doanh nghiệp 30% toàn khóa) | 17.396.000VNĐ | 18.228.000VNĐ |
Hàn Quốc học (đã giảm học bổng Doanh nghiệp 30% toàn khóa) | |||
Trung Quốc học (đã giảm học bổng Doanh nghiệp 30% toàn khóa) |
1.3 Khoa Kỹ thuật và khoa học máy tính
Ngành | Chuyên ngành | Học kỳ 1 | Học kỳ 2 |
Khoa học máy tính | Trí tuệ nhân tạo | 27.241.000VNĐ | 27.788.000VNĐ |
Hệ thống dữ liệu lớn | |||
Kỹ thuật phần mềm | |||
Mạng máy tính và an ninh thông tin |
1.4 Khoa Kinh doanh và luật
- Đối với chương trình tiếng Việt:
Ngành | Chuyên ngành | Học kỳ 1 | Học kỳ 2 |
Luật kinh tế | Luật kinh tế quốc tế (đã giảm học bổng Doanh nghiệp 30% toàn khóa) | 18.055.000VNĐ | 21.130.000VNĐ |
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 21.090.000VNĐ | 28.975.000VNĐ |
Kinh doanh số | 21.090.000VNĐ | 33.369.000VNĐ | |
Quản trị du lịch (đã giảm học bổng Doanh nghiệp 30% toàn khóa) | 14.763.000VNĐ | 22.743.000VNĐ | |
Kinh tế đối ngoại (đã giảm học bổng Doanh nghiệp 30% toàn khóa) | 14.763.000VNĐ | 20.283.000VNĐ | |
Thương mại quốc tế | 21.090.000VNĐ | 27.550.000VNĐ | |
Marketing số | 21.090.000VNĐ | 31.963.000VNĐ | |
Thương mại điện tử | Thương mại điện tử (đã giảm học bổng Doanh nghiệp 30% toàn khóa) | 17.071.000VNĐ | 18.547.000VNĐ |
Quản trị khách sạn | Quản trị nhà hàng – khách sạn | 30.932.000VNĐ | 28.253.000VNĐ |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (đã giảm học bổng Doanh nghiệp 30% toàn khóa) | 18.700.000VNĐ | 19.531.000VNĐ |
Kế toán | Kế toán – Kiểm toán (đã giảm học bổng Doanh nghiệp 30% toàn khóa) | 18.454.000VNĐ | 15.840.000VNĐ |
Kế toán doanh nghiệp (đã giảm học bổng Doanh nghiệp 30% toàn khóa) |
- Đối với chương trình tiếng Anh:
Ngành | Chuyên ngành | Học kỳ 1 | Học kỳ 2 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) | Quản trị kinh doanh (đã giảm học bổng 20% toàn khóa) | 53.481.000VNĐ | 64.775.000VNĐ |
2. Học phí khóa 15 năm 2023-2024 trường SIU
2.1 Chương trình dạy tiếng Anh
Ngành/ chuyên ngành | Học phí đóng 1 học kỳ | Học phí đóng 1 năm(giảm 5% nếu đóng trước ngày nhập học 2 tuần, đóng trước 27/08/2023) |
Quản trị kinh doanh | 65.094.000VNĐ | 123.678.600VNĐ |
Quản trị khách sạn | ||
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | ||
Ngôn ngữ Anh | ||
Tâm lý học | ||
Kế toán | ||
Khoa học máy tính | 70.804.000VNĐ | 134.527.600VNĐ |
Luật kinh tế |
2.2 Chương trình dạy tiếng Việt
Ngành/ chuyên ngành | Học phí đóng 1 học kỳ | Học phí đóng 1 năm(giảm 5% nếu đóng trước ngày nhập học 2 tuần, đóng trước 27/08/2023) |
Quản trị kinh doanh | 27.408.000VNĐ | 52.075.200VNĐ |
Quản trị khách sạn | ||
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | ||
Ngôn ngữ Anh | ||
Tâm lý học | ||
Kế toán | ||
Khoa học máy tính | 30.834.000VNĐ | 58.584.600VNĐ |
Luật kinh tế |
3. Học phí khóa 14 năm 2023-2024 trường SIU
3.1 Đối với chương trình tiếng Anh
Ngành/ chuyên ngành | Học phí đóng 1 học kỳ | Học phí đóng 1 năm(giảm 5% nếu đóng trước ngày nhập học 2 tuần, đóng trước 27/08/2023) |
Quản trị kinh doanh | 65.094.000VNĐ | 123.678.600VNĐ |
Quản trị khách sạn | ||
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | ||
Ngôn ngữ Anh | ||
Tâm lý học | ||
Kế toán | ||
Khoa học máy tính | 70.804.000VNĐ | 134.527.600VNĐ |
Luật kinh tế |
3.2 Đối với chương trình tiếng Việt
Ngành/ chuyên ngành | Học phí đóng 1 học kỳ | Học phí đóng 1 năm(giảm 5% nếu đóng trước ngày nhập học 2 tuần, đóng trước 27/08/2023) |
Quản trị kinh doanh | 27.408.000VNĐ | 52.075.200VNĐ |
Quản trị khách sạn | ||
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | ||
Ngôn ngữ Anh | ||
Tâm lý học | ||
Kế toán | ||
Khoa học máy tính | 30.834.000VNĐ | 58.584.600VNĐ |
Luật kinh tế |
4. Học phí khóa 13 năm 2023-2024 trường SIU
4.1 Đối với chương trình tiếng Việt
Ngành/ chuyên ngành | Học phí đóng 1 học kỳ | Học phí đóng 1 năm(giảm 5% nếu đóng trước ngày nhập học 2 tuần, đóng trước 27/08/2023) |
Quản trị kinh doanh | 27.408.000VNĐ | 52.075.200VNĐ |
Ngôn ngữ Anh | ||
Khoa học máy tính | 30.834.000VNĐ | 58.584.600VNĐ |
Luật kinh tế |
4.2 Đối với chương trình tiếng Anh
Ngành/ chuyên ngành | Học phí đóng 1 học kỳ | Học phí đóng 1 năm(giảm 5% nếu đóng trước ngày nhập học 2 tuần, đóng trước 27/08/2023) |
Quản trị kinh doanh | 65.094.000VNĐ | 123.678.600VNĐ |
Ngôn ngữ Anh | ||
Khoa học máy tính | 70.804.000VNĐ | 134.527.600VNĐ |
Luật kinh tế |
XEM THÊM: Học phí Trường Đại học Phenikaa cập nhật mới nhất
Trên đây, là những chia sẻ về Đại học quốc tế Sài Gòn học phí qua các khóa mà bạn đọc có thể tham khảo để có thêm thông tin hữu ích cho mình. Chúc các bạn học tốt.