Trường Đại học Phenikaa hay trường Đại học Thành Tây là ngôi trường dân lập. Thế nên có rất nhiều sinh viên quan tâm đến mức học phí của trường. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết phenikaa học phí như nào nhé.
1. Học phí dự kiến năm 2024 – 2025 của Phenikaa
Trong những năm gần đây mức học phí đã tăng. Thế nên, dự kiến học phí trường Đại học Phenikaa trong năm 2024 – 2025 sẽ tăng khoảng 5% – 10% theo quy định của nhà nước.
2. Học phí năm 2023 – 2024 của trường đại học Phenikaa
Dự kiến trong năm 2023 – 2024 trường đại học Phenikaa sẽ tăng học phí 10%. Xấp xỉ với mức học phí các chuyên ngành được dao động khoảng 24.200.000VNĐ đ- 38.720.000VNĐ/năm.
Bên cạnh đó, Trường Đại học Phenikaa cùng Tập đoàn Phenikaa sẽ hỗ trợ 20% học phí cả khóa cho tất cả sinh viên đậu vào trường với các chính sách hỗ trợ học phí khác dành cho các sinh viên đang theo học tại trường.
3. Phenikaa học phí năm 2022 – 2023
Học phí trường phenikaa năm 2022 – 2023 có sự thay đổi với một số ngành, trung bình tăng từ 1.000.000 đến 4.000.000VNĐ/năm.
Mã ngành | Tên ngành | Học phí trung bình ( triệu VNĐ/ năm) | Tổ hợp xét tuyển |
Khối ngành khoa học sức khỏe | |||
PHA1 | Dược học | 32 | A00, A02, B00, D07 |
NUR1 | Điều dưỡng | 26 | A00, A02, B00, B04 |
MTT1 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 26 | A00, A02, B00, D07 |
RET1 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 26 | A00, A02, B00, D07 |
MED1 | Y khoa (dự kiến mở) | 75** | A00, B00, B08, D07 |
Khối ngành kinh tế – kinh doanh | |||
FBE1 | Quản trị kinh doanh | 28 | A00, A01, D01, D07 |
FBE2 | Kế toán | 28 | A00, A01, D01, D07 |
FBE3 | Tài chính – Ngân hàng | 28 | A00, A01, D01, D07 |
FBE4 | Quản trị nhân lực | 28 | A00, A01, D01, D07 |
FBE5 | Luật kinh tế | 28 | A00, A01, C00, D01 |
Khối ngành kỹ thuật – công nghệ | |||
BIO1 | Công nghệ sinh học | 24 | A00, B00, B08, D07 |
ENV1 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, B08 | |
MSE-AL | Công nghệ vật liệu (Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo) | 24 | A00, A01, B00, D07 |
MSE1 | Công nghệ vật liệu (Vật liệu tiên tiến và công nghệ Nano) | 24 | A00, A01, D07 B00 |
ICT-AL | Khoa học máy tính | 32 | A00, A01, D07 |
ICT1 | Công nghệ thông tin | 31 | A00, A01, D07 |
ICT-VJ | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo CNTT Việt – Nhật) | 32 | A00, A01, D07, D28 |
VEE1 | Kỹ thuật ô tô | 28 | A00, A01, A10, A02 |
VEE2 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 32 | A00, A01 A04, A10 |
MEM2 | Kỹ thuật cơ khí | 24 | A00, A01, A02, C01 |
EEE-A1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Trí tuệ nhân tạo và Robot – Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 32 | A00, A01, C01, D07 |
EEE1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28 | A00, A01, C01, D07 |
MEM1 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24 | A00, A01, A02, C01 |
EEE2 | Kỹ thuật y sinh | 24 | A00, A01, C01, D07 |
CHE1 | Kỹ thuật hóa học | 24 | A00, A01, B00, D07 |
EEE3 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 28 | A00, A01 C01, D07 |
FSP1 | Vật lý (Vật lý tài năng) | 24 | A00, A01 |
Khối ngành khoa học xã hội | |||
FTS1 | Du lịch (Quản trị du lịch) | 26 | A01, C00, D01, D15 |
FTS2 | Quản trị khách sạn | 26 | A00, A01, D01, D10 |
FLE1 | Ngôn ngữ Anh | 26 | D01, D09, D14, D15 |
FLK1 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 28 | A01, C00, D01, D15 |
FLC1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 28 | A00, C00, D01, D04 |
4. Học phí năm 2021 – 2022 của Đại học Phenikaa
So với năm học trước thì phenikaa học phí năm 2021 – 2022 thay đổi với một số ngành khoa học xã hội với thay đổi trung bình từ 1.000.000 đến 4.000.000/năm:
Mã ngành | Tên ngành | Học phí trung bình ( triệu VNĐ/ năm) | Tổ hợp xét tuyển |
Khối ngành khoa học sức khỏe | |||
PHA1 | Dược học | 30 | A00, A02, B00, D07 |
NUR1 | Điều dưỡng | 20 ( được hỗ trợ giảm học phí trong năm này) | A00, A02, B00, B04 |
MTT1 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 24 | A00, A02, B00, D07 |
RET1 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 24 | A00, A02, B00, D07 |
MED1 | Y khoa (dự kiến mở) | 75** | A00, B00, B08, D07 |
Khối ngành kinh tế – kinh doanh | |||
FBE1 | Quản trị kinh doanh | 28 | A00, A01, D01, D07 |
FBE2 | Kế toán | 28 | A00, A01, D01, D07 |
FBE3 | Tài chính – Ngân hàng | 28 | A00, A01, D01, D07 |
FBE4 | Quản trị nhân lực | 28 | A00, A01, D01, D07 |
FBE5 | Luật kinh tế | 28 | A00, A01, C00, D01 |
Khối ngành kỹ thuật – công nghệ | |||
BIO1 | Công nghệ sinh học | 20 | A00, B00, B08, D07 |
ENV1 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, B08 | |
MSE-AL | Công nghệ vật liệu (Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo) | 24 | A00, A01, B00, D07 |
MSE1 | Công nghệ vật liệu (Vật liệu tiên tiến và công nghệ Nano) | 20 | A00, A01, D07 B00 |
ICT-AL | Khoa học máy tính | 32 | A00, A01, D07 |
ICT1 | Công nghệ thông tin | 27 | A00, A01, D07 |
ICT-VJ | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo CNTT Việt – Nhật) | 32 | A00, A01, D07, D28 |
VEE1 | Kỹ thuật ô tô | 27 | A00, A01, A10, A02 |
VEE2 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 32 | A00, A01 A04, A10 |
MEM2 | Kỹ thuật cơ khí | 24 | A00, A01, A02, C01 |
EEE-A1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Trí tuệ nhân tạo và Robot – Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 32 | A00, A01, C01, D07 |
EEE1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27 | A00, A01, C01, D07 |
MEM1 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24 | A00, A01, A02, C01 |
EEE2 | Kỹ thuật y sinh | 24 | A00, A01, C01, D07 |
CHE1 | Kỹ thuật hóa học | 20 | A00, A01, B00, D07 |
EEE3 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24 | A00, A01 C01, D07 |
FSP1 | Vật lý (Vật lý tài năng) | 20 | A00, A01 |
Khối ngành khoa học xã hội | |||
FTS1 | Du lịch (Quản trị du lịch) | 26 | A01, C00, D01, D15 |
FTS2 | Quản trị khách sạn | 26 | A00, A01, D01, D10 |
FLE1 | Ngôn ngữ Anh | 24 | D01, D09, D14, D15 |
FLK1 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26 | A01, C00, D01, D15 |
FLC1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26 | A00, C00, D01, D04 |
5. Học phí năm 2020 – 2021 của Đại học Phenikaa
Học phí của trường Đại học Phenikaa năm 2020 – 2021 như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Học phí trung bình ( triệu VNĐ/ năm) | Tổ hợp xét tuyển |
Khối ngành khoa học sức khỏe | |||
PHA1 | Dược học | 30 | A00, A02, B00, D07 |
NUR1 | Điều dưỡng | 20 | A00, A02, B00, B04 |
MTT1 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 24 | A00, A02, B00, D07 |
RET1 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 24 | A00, A02, B00, D07 |
Khối ngành kinh tế – kinh doanh | |||
FBE1 | Quản trị kinh doanh | 28 | A00, A01, D01, D07 |
FBE2 | Kế toán | 28 | A00, A01, D01, D07 |
FBE3 | Tài chính – Ngân hàng | 28 | A00, A01, D01, D07 |
FBE4 | Quản trị nhân lực | 28 | A00, A01, D01, D07 |
FBE5 | Luật kinh tế | 28 | A00, A01, C00, D01 |
Khối ngành kỹ thuật – công nghệ | |||
BIO1 | Công nghệ sinh học | 20 | A00, B00, B08, D07 |
ENV1 | Khoa học môi trường | 20 | A00, A02, B00, B08 |
MSE-AL | Công nghệ vật liệu (Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo) | 24 | A00, A01, B00, D07 |
MSE1 | Công nghệ vật liệu (Vật liệu tiên tiến và công nghệ Nano) | 20 | A00, A01, D07, B00 |
ICT-AL | Khoa học máy tính | 32 | A00, A01, D07 |
ICT1 | Công nghệ thông tin | 27 | A00, A01, D07 |
ICT-VJ | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo CNTT Việt – Nhật) | 32 | A00, A01, D07, D28 |
VEE1 | Kỹ thuật ô tô | 27 | A00, A01, A10, A02 |
VEE2 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ô tô) | 32 | A00, A01 A04, A10 |
MEM2 | Kỹ thuật cơ khí | 24 | A00, A01, A02, C01 |
EEE-A1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Trí tuệ nhân tạo và Robot – Các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | 32 | A00, A01, C01, D07 |
EEE1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27 | A00, A01, C01, D07 |
MEM1 | Kỹ thuật cơ điện tử | 24 | A00, A01, A02, C01 |
EEE2 | Kỹ thuật y sinh | 24 | A00, A01, C01, D07 |
CHE1 | Kỹ thuật hóa học | 20 | A00, A01, B00, D07 |
EEE3 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24 | A00, A01 C01, D07 |
FSP1 | Vật lý (Vật lý tài năng) | 20 | A00, A01 |
Khối ngành khoa học xã hội | |||
FTS1 | Du lịch (Quản trị du lịch) | 26 | A01, C00, D01, D15 |
FTS2 | Quản trị khách sạn | 26 | A00, A01, D01, D10 |
FLE1 | Ngôn ngữ Anh | 20 | D01, D09, D14, D15 |
FLK1 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20 | A01, C00, D01, D15 |
FLC1 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 | A00, C00, D01, D04 |
Trường đại học Phenikaa học phí tuy có cao nhưng lại đem đến cho các sinh viên những trải nghiệm đáng nhớ và đa dạng các ngành học để sinh viên lựa chọn. Bài viết trên chỉ ra mức học phí thông qua các năm với các ngành học. Chúc các bạn sinh viên có một trải nghiệm tốt ở Phenikaa.