Trong năm 2023, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm đến mơ ước của hàng nghìn thí sinh trên cả nước. Thế nên, học phí Đại học Mở TP HCM là điều mà các phụ huynh và sinh viên quan tâm đến. Hãy cùng mình khám phá những cập nhật mới nhất về học phí nhé.
1. Học phí Đại học Mở TPHCM năm 2023 – 2024
Học phí trường Đại học Mở TP HCM năm 2023 – 2024 dự kiến tăng so với các năm học trước. Trường với hai chương trình đào tạo gồm hệ đại trà và hệ chất lượng cao.
1.1 Học phí chương trình hệ Đại trà 2023
Ngành học | Mức học phí bình quân mỗi năm |
Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học | 26.000.000VNĐ/năm |
Quản lý xây dựng, CNKT Công trình xây dựng | 27.000.000VNĐ/năm |
Khoa học dữ liệu, Khoa học máy tính | 27.000.000VNĐ/năm |
Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý | 27.000.000VNĐ/năm |
Kế toán, Kiểm toán | 25.000.000VNĐ/năm |
Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng | 25.000.000VNĐ/năm |
Kinh doanh quốc Tế, Marketing | 25.000.000VNĐ/năm |
Du lịch, Quản trị nhân lực | 25.000.000VNĐ/năm |
Luật, Luật kinh tế | 25.000.000VNĐ/năm |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 25.000.000VNĐ/năm |
Kinh tế, Quản lý công | 22.000.000VNĐ/năm |
Tâm lý học, Xã hội học | 22.000.000VNĐ/năm |
Công tác xã hội, Đông Nam Á học | 22.000.000VNĐ/năm |
Ngôn Ngữ Anh – Trung – Nhật – Hàn | 25.000.000VNĐ/năm |
Ghi chú:
- Tùy theo năng khiếu của bạn qua bài kiểm tra đầu vào tiếng Anh (do nhà trường tổ chức), bạn sẽ được phân vào lớp tiếng Anh tương ứng.
- Tổng số cấp độ học tiếng Anh đại trà: 10 cấp độ (Cơ bản 1-5 và nâng cao 1-5)
- Phí cho trình độ tiếng Anh (không chuyên): xem mục học phí (theo tín chỉ)
- Học phí mỗi tín chỉ không tăng quá 10% mỗi năm
1.2 Học phí chương trình hệ Chất lượng cao 2023
Ngành học | Mức học phí mỗi năm |
Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh | 42.000.000đ (14.000.000/học kỳ) |
Quản trị nhân lực, Luật kinh tế | 42.000,000đ (14.000.000/học kỳ) |
Kinh tế, Kế toán, Kinh doanh quốc tế | 42,000,000đ (14.000.000/học kỳ) |
Ngôn Ngữ Anh – Nhật – Trung | 45.000.000đ (15.000.000/học kỳ) |
CNKT Công trình xây dựng, Khoa học máy tính | 45.000.000đ (15.000.000/học kỳ) |
Công nghệ sinh học | 45.000.000đ (15.000.000/học kỳ) |
Chú ý:
- Học phí của hệ chất lượng được quy định theo từng học kỳ và không thay đổi.
- Tổng số cấp độ học tiếng Anh trong hệ thống chất lượng cao gồm 15 cấp độ (Cơ bản 1-5, nâng cao 1-10)
- Tùy theo kết quả bài kiểm tra đầu vào tiếng Anh (do nhà trường tổ chức), học sinh sẽ được phân vào lớp học tiếng Anh phù hợp.
- Học phí trên đã bao gồm học phí tiếng Anh.
2. Học phí Đại học Mở TPHCM năm học 2022
Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (OU) công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2022 – 2023 căn cứ vào đề án tuyển sinh như sau:
- Với chương trình đại trà: Học phí thay đổi tùy theo ngành học và dao động từ 20.000.000VNĐ đến 25.000.000VNĐ/năm học, tính trong 3 học kỳ.
- Với chương trình chất lượng cao: Học phí cũng khác nhau tùy theo ngành học và dao động từ 39.000.000VNĐ đến 40.500.000VNĐ/năm học, tính trong 3 học kỳ.
Lộ trình tăng học phí không quá 10%/năm. Cụ thể, mức học phí đại học mở tp hcm 2022 theo tín chỉ như sau:
Khối – Ngành | Mức học phí theo tín chỉ |
Giáo dục quốc phòng – An ninh. | 400.000VNĐ/tín chỉ |
Giáo dục thể chất. | 510.000VNĐ/tín chỉ |
Các môn Toán, Lý luận chính trị. | 640.000VNĐ/tín chỉ |
Các môn Tin học | 840.000VNĐ/tín chỉ |
Ngành Xã hội học, Công tác xã hội | 565.000VNĐ/tín chỉ |
Ngành Đông nam á học, Tâm lý học. | 565.000VNĐ/tín chỉ |
Ngành Kinh tế, Quản lý công. | 595.000VNĐ/tín chỉ |
Ngành Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế | 750.000VNĐ/tín chỉ |
Ngành Kế toán, Kiểm toán | 750.000VNĐ/tín chỉ |
Ngành Quản trị nhân lực, Marketing, Logistics, Du lịch | 780.000VNĐ/tín chỉ |
Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế | 780.000VNĐ/tín chỉ |
Ngành Ngôn ngữ Trung – Nhật – Hàn | 650.000VNĐ/tín chỉ |
Ngành Ngôn ngữ Anh | 750.000VNĐ/tín chỉ |
Các môn ngoại ngữ không chuyên (tiếng anh) | 580.000VNĐ/tín chỉ |
Ngành CNKT Công trình xây dựng, Quản lý xây dựng | 760.000VNĐ/tín chỉ |
Ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm | 760.000VNĐ/tín chỉ |
Ngành CNTT, Hệ thống thông tin quản lý | 840.000VNĐ/tín chỉ |
Ngành Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu | 840.000VNĐ/tín chỉ |
Trên đây, chúng tôi đã mang đến cho các bạn sinh viên những thông tin về học phí Đại học Mở TPHCM. Chúc các bạn sinh viên có được những thông tin hữu ích trước thềm bước vào cánh cửa đại học nhé.
XEM THÊM:
Danh sách các cơ sở của trường Đại học Mở Hà Nội
Bằng Đại học Mở Hà Nội có giá trị không?
Các ngành đào tạo của trường Đại học Mở Hà Nội