Học phí đại học Kiến Trúc Đà Nẵng trở thành một trong những yếu tố quan trọng mà nhiều sinh viên và phụ huynh quan tâm. Không chỉ đơn thuần là con số trên bảng báo giá, mà học phí là một phần quan trọng đồng hành cùng sự phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên ngành. Cùng tìm hiểu ngay nhé.
1. Mức học phí năm 2023 – 2024 trường Kiến trúc Đà Nẵng
STT | Ngành & Chuyên ngành | Mã ngành | Học phí
(nghìn đồng/tín chỉ) |
Tổng số
(tín chỉ) |
Số năm
đào tạo |
2 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 850 | 162 | 5 |
3 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 850 | 164 | 5 |
4 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 800 | 165 | 4.5 |
5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 800 | 169 | 4.5 |
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 800 | 160 | 4.5 |
7 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 800 | 166 | 4.5 |
8 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 800 | 154 | 4.5 |
9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 800 | 153 | 4.5 |
10 | Kế toán | 7340301 | 730 | 131 | 4 |
11 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 730 | 133 | 4 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 730 | 131 | 4 |
13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 800 | 132 | 4 |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 800 | 127 | 4 |
15 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 800 | 131 | 4 |
16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 730 | 139 | 4 |
17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 730 | 134 | 4 |
2. Mức học phí năm 2022 – 2023 trường Kiến trúc Đà Nẵng
STT | Ngành và Chuyên ngành | Mã ngành | Học phí năm học 2022 – 2023 (nghìn đồng/tín chỉ) |
1 | Kiến trúc | 7580101 | 770 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 715 |
3 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 715 |
4 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 715 |
5 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 671 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 671 |
7 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 671 |
8 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 671 |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 671 |
10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 671 |
11 | Kế toán | 7340301 | 616 |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 616 |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 616 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 671 |
15 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 671 |
16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 671 |
17 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 616 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 616 |
3. Mức học phí của trường Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 – 2022
STT | Ngành | Tổng số
tín chỉ |
Thời gian đào tạo | Học phí theo tín chỉ (1.000VNĐ) | Số tín chỉ/1HK |
1 | Kiến trúc | 174 | 5 năm | 700 | 12 – 20 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 174 | 5 năm | 700 | 12 – 20 |
3 | Thiết kế nội thất | 160 | 5 năm | 700 | 12 – 16 |
4 | Thiết kế đồ họa | 163 | 5 năm | 700 | 12 – 16 |
5 | Kỹ thuật xây dựng | 165 | 4,5 năm | 610 | 12 – 20 |
6 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 158 | 4,5 năm | 610 | 12 – 20 |
7 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 158 | 4,5 năm | 610 | 12 – 20 |
8 | Quản lý Xây dựng | 164 | 4,5 năm | 610 | 12 – 20 |
9 | Công nghệ thông tin | 153 | 4,5 năm | 610 | 12 – 18 |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 154 | 4,5 năm | 610 | 12 – 19 |
11 | Kế toán | 132 | 4 năm | 560 | 16 – 18 |
12 | Tài chính – Ngân hàng | 132 | 4 năm | 560 | 16 – 18 |
13 | Quản trị kinh doanh | 132 | 4 năm | 560 | 12 – 20 |
14 | Quản trị khách sạn | 127 | 4 năm | 610 | 12 – 15 |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 132 | 4 năm | 610 | 12 – 16 |
16 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 131 | 4 năm | 610 | 12 – 16 |
17 | Ngôn ngữ Anh | 133 | 4 năm | 560 | 12 – 21 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 130 | 4 năm | 560 | 12 – 20 |
Nhìn chung, học phí đại học Kiến Trúc Đà Nẵng không chỉ là chi phí đào tạo mà còn là đầu cầu cho sự phát triển toàn diện của sinh viên, từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng sống và sự sáng tạo.