Trường Đại học Thăng Long là trường đại học đa ngành ở thành phố Hà Nội. Vì thế mà được các bạn sinh viên săn đón và tìm hiểu. Sau đây, JES sẽ giúp bạn biết được đại học thăng long điểm chuẩn từ bao nhiêu điểm cho các ngành học.
1. Điểm chuẩn Đại Học Thăng Long năm 2023
1.1 Điểm chuẩn xét điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H04; V00 | 18 | Vẽ, năng khiếu x2 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D96 | 24.5 | Tiếng Anh x2 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D78; D96 | 25.18 | Tiếng Trung x2 |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D78; D96 | 23.63 | Tiếng Nhật x2 |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D96 | 24.91 | Tiếng Hàn x2 |
6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 24.78 | |
7 | 7310630 | Việt Nam Học | C00; D01; D14; D15 | 22.5 | |
8 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 25.89 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 24.54 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 25.41 | |
11 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 24.97 | |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 24.49 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 24.35 | |
14 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 23.96 | |
15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 23.66 | Toán x2 |
16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 23.46 | Toán x2 |
17 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 23.29 | Toán x2 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.02 | Toán x2 |
19 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 22.93 | Toán x2 |
20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 24.77 | |
21 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 | |
22 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 23.84 | |
23 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 24.1 |
1.2 Điểm chuẩn xét Học bạ 2023
Đại học thăng log điểm chuẩn 2021 xét học bạ, cho sinh viên có thành tích học tập ấn tượng. Và cùng xem mức điểm năm 2023 sau đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 25.32 |
1.3 Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL ĐHQGHN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.4 |
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 18 |
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18.25 |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 19.25 |
6 | 7310630 | Việt Nam học | 18 |
7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 19.3 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 19.25 |
9 | 7340115 | Marketing | 20.5 |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | 19.3 |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 18.6 |
12 | 7340301 | Kế toán | 18.5 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 18.45 |
14 | 7480101 | Khoa học máy tính | 19.4 |
15 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 18.65 |
16 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 18.85 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 19.2 |
18 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 19.05 |
19 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 19.2 |
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.05 |
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18.1 |
1.4 Điểm chuẩn xét điểm tư duy ĐHBKHN 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.5 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.5 |
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 16.5 |
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 16.5 |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 16.5 |
6 | 7310630 | Việt Nam học | 16.5 |
7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 17 |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.5 |
9 | 7340115 | Marketing | 16.6 |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | 16.6 |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 16.5 |
12 | 7340301 | Kế toán | 16.5 |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | 17 |
14 | 7480101 | Khoa học máy tính | 16.6 |
15 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.6 |
16 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 16.6 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.6 |
18 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 16.6 |
19 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 16.6 |
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 16.5 |
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 16.5 |
1.5 Điểm chuẩn xét điểm thi riêng 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D96 | 25.99 | Kết hợp điểm thi với chứng chỉ ngoại ngữ |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D78; D96 | 26.2 | |
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D78; D96 | 25.01 | |
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2; D78; D96 | 26.08 | |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 25.52 | |
6 | 7310630 | Việt Nam Học | C00; D01; D14; D15 | 23.56 | |
7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01 | 26.23 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25.17 | |
9 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 25.82 | |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 25.59 | |
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 25.31 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 25.1 | |
13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 24.05 | |
14 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 24.42 | |
15 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 24.1 | |
16 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.23 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.86 | |
18 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 23.49 | |
19 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D90 | 25.05 | |
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 24.49 | |
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; C00; D01 | 24.55 |
2. Đại học Thăng Long điểm chuẩn 2021 xét học bạ
Tên ngành | Điểm chuẩn xét học bạ (thang điểm 30) |
Khoa học máy tính | 24.13 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 23.78 |
Hệ thống thông tin | 24.38 |
Công nghệ thông tin | 25.00 |
Trí tuệ nhân tạo | 23.36 |
Kế toán | 25.00 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.10 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.65 |
Quản trị kinh doanh | 25.35 |
Marketing | 26.15 |
Kinh tế quốc tế | 25.65 |
Luật kinh tế | 25.25 |
Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành | 24.45 |
Quản trị khách sạn | ngành mới |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 26.00 |
Ngôn ngữ Anh | 25.68 |
Ngôn ngữ Nhật | 25.00 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 25.60 |
Việt Nam học | 23.50 |
Công tác xã hội | 23.35 |
Truyền thông đa phương tiện | 26.00 |
Điều dưỡng | 19.05 |
Thanh nhạc | – |
Với Đại học Thăng Long điểm chuẩn không chỉ là một con số. Mà là một cánh cửa mở ra cơ hội, nơi tài năng được đánh giá và khích lệ. Để các bạn sinh viên có thể tỏa sáng trong chinh phục tri thức và mơ ước của mình.